earth.obj 62 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071
  1. # Blender v2.92.0 OBJ File: ''
  2. # www.blender.org
  3. mtllib earth.mtl
  4. o Sphere
  5. v 0.000000 0.980785 -0.195090
  6. v 0.000000 0.923880 -0.382683
  7. v 0.000000 0.831470 -0.555570
  8. v 0.000000 0.707107 -0.707107
  9. v 0.000000 0.555570 -0.831470
  10. v 0.000000 0.382683 -0.923880
  11. v 0.000000 0.195090 -0.980785
  12. v 0.000000 0.000000 -1.000000
  13. v 0.000000 -0.195090 -0.980785
  14. v 0.000000 -0.831470 -0.555570
  15. v 0.038060 0.980785 -0.191342
  16. v 0.074658 0.923880 -0.375330
  17. v 0.108386 0.831470 -0.544895
  18. v 0.137950 0.707107 -0.693520
  19. v 0.162212 0.555570 -0.815493
  20. v 0.180240 0.382683 -0.906127
  21. v 0.191342 0.195090 -0.961940
  22. v 0.195090 0.000000 -0.980785
  23. v 0.191342 -0.195090 -0.961940
  24. v 0.180240 -0.382683 -0.906127
  25. v 0.162212 -0.555570 -0.815493
  26. v 0.137950 -0.707107 -0.693520
  27. v 0.108386 -0.831470 -0.544895
  28. v 0.074658 -0.923880 -0.375330
  29. v 0.038060 -0.980785 -0.191341
  30. v 0.074658 0.980785 -0.180240
  31. v 0.146447 0.923880 -0.353553
  32. v 0.212608 0.831470 -0.513280
  33. v 0.270598 0.707107 -0.653281
  34. v 0.318190 0.555570 -0.768178
  35. v 0.353553 0.382683 -0.853553
  36. v 0.375330 0.195090 -0.906127
  37. v 0.382684 0.000000 -0.923879
  38. v 0.375330 -0.195090 -0.906127
  39. v 0.353554 -0.382683 -0.853553
  40. v 0.318190 -0.555570 -0.768178
  41. v 0.270598 -0.707107 -0.653281
  42. v 0.212608 -0.831470 -0.513280
  43. v 0.146447 -0.923880 -0.353553
  44. v 0.074658 -0.980785 -0.180240
  45. v 0.108387 0.980785 -0.162212
  46. v 0.212608 0.923880 -0.318190
  47. v 0.308658 0.831470 -0.461940
  48. v 0.392848 0.707107 -0.587938
  49. v 0.461940 0.555570 -0.691342
  50. v 0.513280 0.382683 -0.768178
  51. v 0.544895 0.195090 -0.815493
  52. v 0.555570 0.000000 -0.831469
  53. v 0.544895 -0.195090 -0.815493
  54. v 0.513280 -0.382683 -0.768178
  55. v 0.461940 -0.555570 -0.691342
  56. v 0.392848 -0.707107 -0.587938
  57. v 0.308658 -0.831470 -0.461940
  58. v 0.212608 -0.923880 -0.318189
  59. v 0.108386 -0.980785 -0.162211
  60. v 0.137950 0.980785 -0.137950
  61. v 0.270598 0.923880 -0.270598
  62. v 0.392848 0.831470 -0.392847
  63. v 0.500000 0.707107 -0.500000
  64. v 0.587938 0.555570 -0.587938
  65. v 0.653282 0.382683 -0.653281
  66. v 0.693520 0.195090 -0.693520
  67. v 0.707107 0.000000 -0.707107
  68. v 0.693520 -0.195090 -0.693520
  69. v 0.653282 -0.382683 -0.653281
  70. v 0.587938 -0.555570 -0.587938
  71. v 0.500000 -0.707107 -0.500000
  72. v 0.392848 -0.831470 -0.392847
  73. v 0.270598 -0.923880 -0.270598
  74. v 0.137950 -0.980785 -0.137949
  75. v 0.162212 0.980785 -0.108386
  76. v 0.318190 0.923880 -0.212607
  77. v 0.461940 0.831470 -0.308658
  78. v 0.587938 0.707107 -0.392847
  79. v 0.691342 0.555570 -0.461940
  80. v 0.768178 0.382683 -0.513280
  81. v 0.815493 0.195090 -0.544895
  82. v 0.831470 0.000000 -0.555570
  83. v 0.815493 -0.195090 -0.544895
  84. v 0.768178 -0.382683 -0.513280
  85. v 0.691342 -0.555570 -0.461940
  86. v 0.587938 -0.707107 -0.392847
  87. v 0.461940 -0.831470 -0.308658
  88. v 0.318190 -0.923880 -0.212607
  89. v 0.162212 -0.980785 -0.108386
  90. v 0.180240 0.980785 -0.074658
  91. v 0.353554 0.923880 -0.146446
  92. v 0.513280 0.831470 -0.212607
  93. v 0.653282 0.707107 -0.270598
  94. v 0.768178 0.555570 -0.318189
  95. v 0.853554 0.382683 -0.353553
  96. v 0.906128 0.195090 -0.375330
  97. v 0.923880 0.000000 -0.382683
  98. v 0.906128 -0.195090 -0.375330
  99. v 0.853554 -0.382683 -0.353553
  100. v 0.768178 -0.555570 -0.318189
  101. v 0.653282 -0.707107 -0.270598
  102. v 0.513280 -0.831470 -0.212607
  103. v 0.353554 -0.923880 -0.146446
  104. v 0.180240 -0.980785 -0.074658
  105. v 0.191342 0.980785 -0.038060
  106. v 0.375331 0.923880 -0.074658
  107. v 0.544895 0.831470 -0.108386
  108. v 0.693520 0.707107 -0.137949
  109. v 0.815493 0.555570 -0.162211
  110. v 0.906128 0.382683 -0.180240
  111. v 0.961940 0.195090 -0.191341
  112. v 0.980785 0.000000 -0.195090
  113. v 0.961940 -0.195090 -0.191341
  114. v 0.906128 -0.382683 -0.180240
  115. v 0.815493 -0.555570 -0.162211
  116. v 0.693520 -0.707107 -0.137949
  117. v 0.544895 -0.831470 -0.108386
  118. v 0.375330 -0.923880 -0.074658
  119. v 0.191342 -0.980785 -0.038060
  120. v 0.195091 0.980785 0.000000
  121. v 0.382684 0.923880 0.000000
  122. v 0.555570 0.831470 0.000000
  123. v 0.707107 0.707107 0.000000
  124. v 0.831470 0.555570 0.000000
  125. v 0.923880 0.382683 0.000000
  126. v 0.980785 0.195090 0.000000
  127. v 1.000000 0.000000 0.000000
  128. v 0.980785 -0.195090 0.000000
  129. v 0.923880 -0.382683 0.000000
  130. v 0.831470 -0.555570 0.000000
  131. v 0.707107 -0.707107 0.000000
  132. v 0.555570 -0.831470 0.000000
  133. v 0.382684 -0.923880 0.000000
  134. v 0.195090 -0.980785 0.000000
  135. v 0.191342 0.980785 0.038061
  136. v 0.375331 0.923880 0.074658
  137. v 0.544895 0.831470 0.108387
  138. v 0.693520 0.707107 0.137950
  139. v 0.815493 0.555570 0.162212
  140. v 0.906128 0.382683 0.180240
  141. v 0.961940 0.195090 0.191342
  142. v 0.980785 0.000000 0.195091
  143. v 0.961940 -0.195090 0.191342
  144. v 0.906128 -0.382683 0.180240
  145. v 0.815493 -0.555570 0.162212
  146. v 0.693520 -0.707107 0.137950
  147. v 0.544895 -0.831470 0.108387
  148. v 0.375330 -0.923880 0.074658
  149. v 0.191342 -0.980785 0.038061
  150. v 0.180240 0.980785 0.074658
  151. v 0.353554 0.923880 0.146447
  152. v 0.513280 0.831470 0.212608
  153. v 0.653282 0.707107 0.270598
  154. v 0.768178 0.555570 0.318190
  155. v 0.853554 0.382683 0.353554
  156. v 0.906127 0.195090 0.375331
  157. v 0.923880 0.000000 0.382684
  158. v 0.906127 -0.195090 0.375331
  159. v 0.853554 -0.382683 0.353554
  160. v 0.768178 -0.555570 0.318190
  161. v 0.653282 -0.707107 0.270598
  162. v 0.513280 -0.831470 0.212608
  163. v 0.353553 -0.923880 0.146447
  164. v 0.180240 -0.980785 0.074658
  165. v 0.162212 0.980785 0.108387
  166. v 0.318190 0.923880 0.212608
  167. v 0.461940 0.831470 0.308659
  168. v 0.587938 0.707107 0.392848
  169. v 0.691342 0.555570 0.461940
  170. v 0.768178 0.382683 0.513280
  171. v 0.815493 0.195090 0.544895
  172. v 0.831470 0.000000 0.555571
  173. v 0.815493 -0.195090 0.544895
  174. v 0.768178 -0.382683 0.513280
  175. v 0.691342 -0.555570 0.461940
  176. v 0.587938 -0.707107 0.392848
  177. v 0.461940 -0.831470 0.308659
  178. v 0.318190 -0.923880 0.212608
  179. v 0.162212 -0.980785 0.108387
  180. v 0.137950 0.980785 0.137950
  181. v 0.270598 0.923880 0.270599
  182. v 0.392848 0.831470 0.392848
  183. v 0.500000 0.707107 0.500000
  184. v 0.587938 0.555570 0.587938
  185. v 0.653282 0.382683 0.653282
  186. v 0.693520 0.195090 0.693520
  187. v 0.707107 0.000000 0.707107
  188. v 0.693520 -0.195090 0.693520
  189. v 0.653282 -0.382683 0.653282
  190. v 0.587938 -0.555570 0.587938
  191. v 0.500000 -0.707107 0.500000
  192. v 0.392848 -0.831470 0.392848
  193. v 0.270598 -0.923880 0.270598
  194. v 0.137950 -0.980785 0.137950
  195. v 0.108386 0.980785 0.162212
  196. v 0.212608 0.923880 0.318190
  197. v 0.308658 0.831470 0.461940
  198. v 0.392848 0.707107 0.587938
  199. v 0.461940 0.555570 0.691342
  200. v 0.513280 0.382683 0.768178
  201. v 0.544895 0.195090 0.815493
  202. v 0.555570 0.000000 0.831470
  203. v 0.544895 -0.195090 0.815493
  204. v 0.513280 -0.382683 0.768178
  205. v 0.461940 -0.555570 0.691342
  206. v 0.392848 -0.707107 0.587938
  207. v 0.308658 -0.831470 0.461940
  208. v 0.212608 -0.923880 0.318190
  209. v 0.108386 -0.980785 0.162212
  210. v 0.000000 -1.000000 0.000000
  211. v 0.074658 0.980785 0.180240
  212. v 0.146447 0.923880 0.353554
  213. v 0.212608 0.831470 0.513280
  214. v 0.270598 0.707107 0.653282
  215. v 0.318190 0.555570 0.768178
  216. v 0.353553 0.382683 0.853554
  217. v 0.375330 0.195090 0.906128
  218. v 0.382683 0.000000 0.923880
  219. v 0.375330 -0.195090 0.906128
  220. v 0.353553 -0.382683 0.853554
  221. v 0.318190 -0.555570 0.768178
  222. v 0.270598 -0.707107 0.653282
  223. v 0.212608 -0.831470 0.513280
  224. v 0.146447 -0.923880 0.353554
  225. v 0.074658 -0.980785 0.180240
  226. v 0.038060 0.980785 0.191342
  227. v 0.074658 0.923880 0.375331
  228. v 0.108386 0.831470 0.544896
  229. v 0.137950 0.707107 0.693520
  230. v 0.162212 0.555570 0.815493
  231. v 0.180240 0.382683 0.906128
  232. v 0.191342 0.195090 0.961940
  233. v 0.195090 0.000000 0.980786
  234. v 0.191342 -0.195090 0.961940
  235. v 0.180240 -0.382683 0.906128
  236. v 0.162212 -0.555570 0.815493
  237. v 0.137950 -0.707107 0.693520
  238. v 0.108386 -0.831470 0.544895
  239. v 0.074658 -0.923880 0.375331
  240. v 0.038060 -0.980785 0.191342
  241. v -0.000000 0.980785 0.195091
  242. v 0.000000 0.923880 0.382684
  243. v 0.000000 0.831470 0.555571
  244. v -0.000000 0.707107 0.707107
  245. v -0.000000 0.555570 0.831470
  246. v 0.000000 0.382683 0.923880
  247. v -0.000000 0.195090 0.980785
  248. v -0.000000 0.000000 1.000000
  249. v -0.000000 -0.195090 0.980785
  250. v 0.000000 -0.382683 0.923880
  251. v -0.000000 -0.555570 0.831470
  252. v -0.000000 -0.707107 0.707107
  253. v -0.000000 -0.831470 0.555570
  254. v 0.000000 -0.923880 0.382684
  255. v 0.000000 -0.980785 0.195091
  256. v -0.038060 0.980785 0.191342
  257. v -0.074658 0.923880 0.375331
  258. v -0.108386 0.831470 0.544896
  259. v -0.137950 0.707107 0.693520
  260. v -0.162212 0.555570 0.815493
  261. v -0.180240 0.382683 0.906128
  262. v -0.191342 0.195090 0.961940
  263. v -0.195090 0.000000 0.980786
  264. v -0.191342 -0.195090 0.961940
  265. v -0.180240 -0.382683 0.906128
  266. v -0.162212 -0.555570 0.815493
  267. v -0.137950 -0.707107 0.693520
  268. v -0.108386 -0.831470 0.544895
  269. v -0.074658 -0.923880 0.375331
  270. v -0.038060 -0.980785 0.191342
  271. v -0.074658 0.980785 0.180240
  272. v -0.146447 0.923880 0.353554
  273. v -0.212608 0.831470 0.513280
  274. v -0.270598 0.707107 0.653282
  275. v -0.318190 0.555570 0.768178
  276. v -0.353553 0.382683 0.853554
  277. v -0.375330 0.195090 0.906127
  278. v -0.382684 0.000000 0.923880
  279. v -0.375330 -0.195090 0.906127
  280. v -0.353553 -0.382683 0.853554
  281. v -0.318190 -0.555570 0.768178
  282. v -0.270598 -0.707107 0.653282
  283. v -0.212608 -0.831470 0.513280
  284. v -0.146447 -0.923880 0.353554
  285. v -0.074658 -0.980785 0.180240
  286. v -0.108386 0.980785 0.162212
  287. v -0.212608 0.923880 0.318190
  288. v -0.308658 0.831470 0.461940
  289. v -0.392847 0.707107 0.587938
  290. v -0.461940 0.555570 0.691342
  291. v -0.513280 0.382683 0.768178
  292. v -0.544895 0.195090 0.815493
  293. v -0.555570 0.000000 0.831470
  294. v -0.544895 -0.195090 0.815493
  295. v -0.513280 -0.382683 0.768178
  296. v -0.461940 -0.555570 0.691342
  297. v -0.392847 -0.707107 0.587938
  298. v -0.308658 -0.831470 0.461940
  299. v -0.212607 -0.923880 0.318190
  300. v -0.108386 -0.980785 0.162212
  301. v -0.000000 1.000000 0.000001
  302. v -0.137950 0.980785 0.137950
  303. v -0.270598 0.923880 0.270598
  304. v -0.392848 0.831470 0.392848
  305. v -0.500000 0.707107 0.500000
  306. v -0.587938 0.555570 0.587938
  307. v -0.653281 0.382683 0.653282
  308. v -0.693520 0.195090 0.693520
  309. v -0.707107 0.000000 0.707107
  310. v -0.693520 -0.195090 0.693520
  311. v -0.653281 -0.382683 0.653282
  312. v -0.587938 -0.555570 0.587938
  313. v -0.500000 -0.707107 0.500000
  314. v -0.392847 -0.831470 0.392848
  315. v -0.270598 -0.923880 0.270598
  316. v -0.137950 -0.980785 0.137950
  317. v -0.162212 0.980785 0.108387
  318. v -0.318190 0.923880 0.212608
  319. v -0.461940 0.831470 0.308659
  320. v -0.587938 0.707107 0.392848
  321. v -0.691342 0.555570 0.461940
  322. v -0.768178 0.382683 0.513280
  323. v -0.815493 0.195090 0.544895
  324. v -0.831470 0.000000 0.555570
  325. v -0.815493 -0.195090 0.544895
  326. v -0.768178 -0.382683 0.513280
  327. v -0.691342 -0.555570 0.461940
  328. v -0.587938 -0.707107 0.392848
  329. v -0.461940 -0.831470 0.308658
  330. v -0.318190 -0.923880 0.212608
  331. v -0.162212 -0.980785 0.108387
  332. v -0.180240 0.980785 0.074658
  333. v -0.353553 0.923880 0.146447
  334. v -0.513280 0.831470 0.212608
  335. v -0.653281 0.707107 0.270598
  336. v -0.768177 0.555570 0.318190
  337. v -0.853553 0.382683 0.353554
  338. v -0.906127 0.195090 0.375330
  339. v -0.923880 0.000000 0.382684
  340. v -0.906127 -0.195090 0.375330
  341. v -0.853553 -0.382683 0.353554
  342. v -0.768177 -0.555570 0.318190
  343. v -0.653281 -0.707107 0.270598
  344. v -0.513280 -0.831470 0.212608
  345. v -0.353553 -0.923880 0.146447
  346. v -0.180240 -0.980785 0.074658
  347. v -0.191342 0.980785 0.038061
  348. v -0.375330 0.923880 0.074658
  349. v -0.544895 0.831470 0.108387
  350. v -0.693520 0.707107 0.137950
  351. v -0.815493 0.555570 0.162212
  352. v -0.906127 0.382683 0.180240
  353. v -0.961939 0.195090 0.191342
  354. v -0.980785 0.000000 0.195090
  355. v -0.961939 -0.195090 0.191342
  356. v -0.906127 -0.382683 0.180240
  357. v -0.815493 -0.555570 0.162212
  358. v -0.693520 -0.707107 0.137950
  359. v -0.544895 -0.831470 0.108387
  360. v -0.375330 -0.923880 0.074658
  361. v -0.191342 -0.980785 0.038061
  362. v -0.195090 0.980785 0.000000
  363. v -0.382683 0.923880 0.000000
  364. v -0.555570 0.831470 0.000000
  365. v -0.707107 0.707107 0.000000
  366. v -0.831469 0.555570 0.000000
  367. v -0.923879 0.382683 0.000000
  368. v -0.980785 0.195090 0.000000
  369. v -1.000000 0.000000 0.000000
  370. v -0.980785 -0.195090 0.000000
  371. v -0.923879 -0.382683 0.000000
  372. v -0.831469 -0.555570 0.000000
  373. v -0.707107 -0.707107 0.000000
  374. v -0.555570 -0.831470 0.000000
  375. v -0.382683 -0.923880 0.000000
  376. v -0.195090 -0.980785 0.000000
  377. v -0.191342 0.980785 -0.038060
  378. v -0.375330 0.923880 -0.074658
  379. v -0.544895 0.831470 -0.108386
  380. v -0.693520 0.707107 -0.137949
  381. v -0.815493 0.555570 -0.162211
  382. v -0.906127 0.382683 -0.180240
  383. v -0.961939 0.195090 -0.191342
  384. v -0.980785 0.000000 -0.195090
  385. v -0.961939 -0.195090 -0.191342
  386. v -0.906127 -0.382683 -0.180240
  387. v -0.815493 -0.555570 -0.162211
  388. v -0.693520 -0.707107 -0.137949
  389. v -0.544895 -0.831470 -0.108386
  390. v -0.375330 -0.923880 -0.074658
  391. v -0.191342 -0.980785 -0.038060
  392. v -0.180240 0.980785 -0.074658
  393. v -0.353553 0.923880 -0.146446
  394. v -0.513280 0.831470 -0.212607
  395. v -0.653281 0.707107 -0.270598
  396. v -0.768177 0.555570 -0.318189
  397. v -0.853553 0.382683 -0.353553
  398. v -0.906127 0.195090 -0.375330
  399. v -0.923879 0.000000 -0.382683
  400. v -0.906127 -0.195090 -0.375330
  401. v -0.853553 -0.382683 -0.353553
  402. v -0.768177 -0.555570 -0.318189
  403. v -0.653281 -0.707107 -0.270598
  404. v -0.513280 -0.831470 -0.212607
  405. v -0.353553 -0.923880 -0.146446
  406. v -0.180240 -0.980785 -0.074657
  407. v -0.162212 0.980785 -0.108386
  408. v -0.318190 0.923880 -0.212607
  409. v -0.461940 0.831470 -0.308658
  410. v -0.587938 0.707107 -0.392847
  411. v -0.691341 0.555570 -0.461939
  412. v -0.768178 0.382683 -0.513280
  413. v -0.815493 0.195090 -0.544895
  414. v -0.831469 0.000000 -0.555570
  415. v -0.815493 -0.195090 -0.544895
  416. v -0.768178 -0.382683 -0.513280
  417. v -0.691341 -0.555570 -0.461939
  418. v -0.587938 -0.707107 -0.392847
  419. v -0.461940 -0.831470 -0.308658
  420. v -0.318189 -0.923880 -0.212607
  421. v -0.162212 -0.980785 -0.108386
  422. v -0.137950 0.980785 -0.137949
  423. v -0.270598 0.923880 -0.270598
  424. v -0.392847 0.831470 -0.392847
  425. v -0.500000 0.707107 -0.500000
  426. v -0.587937 0.555570 -0.587937
  427. v -0.653281 0.382683 -0.653281
  428. v -0.693519 0.195090 -0.693519
  429. v -0.707106 0.000000 -0.707106
  430. v -0.693519 -0.195090 -0.693519
  431. v -0.653281 -0.382683 -0.653281
  432. v -0.587937 -0.555570 -0.587937
  433. v -0.500000 -0.707107 -0.500000
  434. v -0.392847 -0.831470 -0.392847
  435. v -0.270598 -0.923880 -0.270598
  436. v -0.137950 -0.980785 -0.137949
  437. v -0.108386 0.980785 -0.162211
  438. v -0.212607 0.923880 -0.318189
  439. v -0.308658 0.831470 -0.461939
  440. v -0.392847 0.707107 -0.587937
  441. v -0.461939 0.555570 -0.691341
  442. v -0.513280 0.382683 -0.768177
  443. v -0.544895 0.195090 -0.815492
  444. v -0.555570 0.000000 -0.831469
  445. v -0.544895 -0.195090 -0.815492
  446. v -0.513280 -0.382683 -0.768177
  447. v -0.461939 -0.555570 -0.691341
  448. v -0.392847 -0.707107 -0.587937
  449. v -0.308658 -0.831470 -0.461939
  450. v -0.212607 -0.923880 -0.318189
  451. v -0.108386 -0.980785 -0.162211
  452. v -0.074658 0.980785 -0.180240
  453. v -0.146447 0.923880 -0.353553
  454. v -0.212607 0.831470 -0.513280
  455. v -0.270598 0.707107 -0.653281
  456. v -0.318189 0.555570 -0.768177
  457. v -0.353553 0.382683 -0.853553
  458. v -0.375330 0.195090 -0.906127
  459. v -0.382683 0.000000 -0.923879
  460. v -0.375330 -0.195090 -0.906127
  461. v -0.353553 -0.382683 -0.853553
  462. v -0.318189 -0.555570 -0.768177
  463. v -0.270598 -0.707107 -0.653281
  464. v -0.212607 -0.831470 -0.513279
  465. v -0.146446 -0.923880 -0.353553
  466. v -0.074658 -0.980785 -0.180240
  467. v -0.038060 0.980785 -0.191342
  468. v -0.074658 0.923880 -0.375330
  469. v -0.108386 0.831470 -0.544895
  470. v -0.137950 0.707107 -0.693520
  471. v -0.162211 0.555570 -0.815492
  472. v -0.180240 0.382683 -0.906127
  473. v -0.191341 0.195090 -0.961939
  474. v -0.195090 0.000000 -0.980785
  475. v -0.191341 -0.195090 -0.961939
  476. v -0.180240 -0.382683 -0.906127
  477. v -0.162211 -0.555570 -0.815492
  478. v -0.137950 -0.707107 -0.693520
  479. v -0.108386 -0.831470 -0.544895
  480. v -0.074658 -0.923880 -0.375330
  481. v -0.038060 -0.980785 -0.191341
  482. v 0.000000 -0.382683 -0.923879
  483. v 0.000000 -0.555570 -0.831469
  484. v 0.000000 -0.707107 -0.707106
  485. v 0.000000 -0.923880 -0.382683
  486. v 0.000000 -0.980785 -0.195090
  487. vt 0.750000 0.187500
  488. vt 0.750000 0.250000
  489. vt 0.718750 0.250000
  490. vt 0.718750 0.187500
  491. vt 0.750000 0.625000
  492. vt 0.750000 0.687500
  493. vt 0.718750 0.687500
  494. vt 0.718750 0.625000
  495. vt 0.750000 0.125000
  496. vt 0.718750 0.125000
  497. vt 0.750000 0.562500
  498. vt 0.718750 0.562500
  499. vt 0.750000 0.062500
  500. vt 0.718750 0.062500
  501. vt 0.750000 0.500000
  502. vt 0.718750 0.500000
  503. vt 0.750000 0.937500
  504. vt 0.734375 1.000000
  505. vt 0.718750 0.937500
  506. vt 0.734375 0.000000
  507. vt 0.750000 0.437500
  508. vt 0.718750 0.437500
  509. vt 0.750000 0.875000
  510. vt 0.718750 0.875000
  511. vt 0.750000 0.375000
  512. vt 0.718750 0.375000
  513. vt 0.750000 0.812500
  514. vt 0.718750 0.812500
  515. vt 0.750000 0.312500
  516. vt 0.718750 0.312500
  517. vt 0.750000 0.750000
  518. vt 0.718750 0.750000
  519. vt 0.687500 0.312500
  520. vt 0.687500 0.250000
  521. vt 0.687500 0.750000
  522. vt 0.687500 0.687500
  523. vt 0.687500 0.187500
  524. vt 0.687500 0.625000
  525. vt 0.687500 0.125000
  526. vt 0.687500 0.562500
  527. vt 0.687500 0.062500
  528. vt 0.687500 0.500000
  529. vt 0.703125 1.000000
  530. vt 0.687500 0.937500
  531. vt 0.703125 0.000000
  532. vt 0.687500 0.437500
  533. vt 0.687500 0.875000
  534. vt 0.687500 0.375000
  535. vt 0.687500 0.812500
  536. vt 0.671875 1.000000
  537. vt 0.656250 0.937500
  538. vt 0.671875 0.000000
  539. vt 0.656250 0.062500
  540. vt 0.656250 0.500000
  541. vt 0.656250 0.437500
  542. vt 0.656250 0.875000
  543. vt 0.656250 0.375000
  544. vt 0.656250 0.812500
  545. vt 0.656250 0.312500
  546. vt 0.656250 0.750000
  547. vt 0.656250 0.250000
  548. vt 0.656250 0.687500
  549. vt 0.656250 0.187500
  550. vt 0.656250 0.625000
  551. vt 0.656250 0.125000
  552. vt 0.656250 0.562500
  553. vt 0.625000 0.750000
  554. vt 0.625000 0.687500
  555. vt 0.625000 0.250000
  556. vt 0.625000 0.187500
  557. vt 0.625000 0.625000
  558. vt 0.625000 0.125000
  559. vt 0.625000 0.562500
  560. vt 0.625000 0.062500
  561. vt 0.625000 0.500000
