| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161 |
- # Blender 4.3.1
- # www.blender.org
- mtllib emoji-selector.mtl
- o emoji_selector
- v -0.299137 0.000000 -0.077869
- v -0.247956 0.000000 -0.006422
- v -0.258195 0.000000 -0.252576
- v -0.192966 0.000000 -0.231704
- v -0.234915 0.000000 -0.415540
- v -0.164066 0.000000 -0.441229
- v -0.408315 0.000000 -0.607404
- v -0.377605 0.000000 -0.675640
- v -0.675640 0.000000 -0.615431
- v -0.705138 0.000000 -0.685273
- v -0.910051 0.000000 -0.364965
- v -0.983702 0.000000 -0.390654
- v -0.861884 0.000000 -0.187551
- v -0.941957 0.000000 -0.212437
- v -0.816929 0.000000 -0.085598
- v -0.871313 0.000000 -0.035826
- v -0.756720 0.000000 -0.048670
- v -0.809499 0.000000 -0.004518
- v -0.750298 0.000000 -0.045459
- v -0.796655 0.000000 0.025185
- v -0.342487 0.000000 -0.045459
- v -0.302946 0.000000 0.023580
- v -0.324826 0.000000 -0.073557
- v -0.285285 0.000000 -0.004518
- v 0.294399 0.000000 -0.075557
- v 0.243218 0.000000 -0.004110
- v 0.253458 0.000000 -0.250264
- v 0.188228 0.000000 -0.229392
- v 0.230177 0.000000 -0.413228
- v 0.159328 0.000000 -0.438917
- v 0.403577 0.000000 -0.605092
- v 0.372867 0.000000 -0.673328
- v 0.670902 0.000000 -0.613119
- v 0.700400 0.000000 -0.682961
- v 0.905313 0.000000 -0.362653
- v 0.978964 0.000000 -0.388342
- v 0.857147 0.000000 -0.185239
- v 0.937220 0.000000 -0.210125
- v 0.812191 0.000000 -0.083286
- v 0.866575 0.000000 -0.033514
- v 0.751983 0.000000 -0.046358
- v 0.804761 0.000000 -0.002206
- v 0.745560 0.000000 -0.043147
- v 0.791917 0.000000 0.027497
- v 0.337749 0.000000 -0.043147
- v 0.298209 0.000000 0.025892
- v 0.320088 0.000000 -0.071245
- v 0.280548 0.000000 -0.002206
- v -0.260481 0.000000 0.280672
- v -0.302414 0.000000 0.210381
- v -0.312982 0.000000 0.409139
- v -0.378212 0.000000 0.390579
- v -0.348979 0.000000 0.551295
- v -0.423296 0.000000 0.571204
- v -0.115467 0.000000 0.815986
- v -0.146177 0.000000 0.883066
- v 0.113710 0.000000 0.813610
- v 0.144364 0.000000 0.885764
- v 0.342181 0.000000 0.557428
- v 0.419043 0.000000 0.572681
- v 0.313950 0.000000 0.417031
- v 0.378413 0.000000 0.390629
- v 0.256172 0.000000 0.276612
- v 0.299407 0.000000 0.207885
- v 0.204883 0.000000 0.276478
- v 0.253760 0.000000 0.206681
- v 0.192886 0.000000 0.245393
- v 0.245375 0.000000 0.175863
- v -0.196323 0.000000 0.245950
- v -0.246267 0.000000 0.175755
- v -0.203580 0.000000 0.278671
- v -0.259304 0.000000 0.205008
- v -0.288443 0.000000 0.349093
- v -0.350323 0.000000 0.309817
- vn -0.0000 1.0000 -0.0000
- vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 1.000000 1.000000
- vt 0.000000 1.000000
- vt 1.000000 0.571062
- vt 0.000000 0.532600
- vt 1.000000 0.000000
- s 0
- f 1/1/1 4/2/1 3/3/1
- f 4/2/1 5/3/1 3/3/1
- f 6/2/1 7/3/1 5/3/1
- f 8/2/1 9/3/1 7/3/1
- f 10/2/1 11/3/1 9/3/1
- f 11/3/1 14/2/1 13/3/1
- f 13/3/1 16/2/1 15/3/1
- f 15/3/1 18/2/1 17/3/1
- f 18/2/1 19/3/1 17/3/1
- f 19/3/1 22/2/1 21/3/1
- f 21/3/1 24/2/1 23/3/1
- f 24/2/1 1/3/1 23/3/1
- f 25/1/2 28/2/2 27/3/2
- f 28/2/2 29/3/2 27/3/2
- f 30/2/2 31/3/2 29/3/2
- f 32/2/2 33/3/2 31/3/2
- f 34/2/2 35/3/2 33/3/2
- f 35/3/2 38/2/2 37/3/2
- f 37/3/2 40/2/2 39/3/2
- f 39/3/2 42/2/2 41/3/2
- f 42/2/2 43/3/2 41/3/2
- f 43/3/2 46/2/2 45/3/2
- f 45/3/2 48/2/2 47/3/2
- f 48/2/2 25/3/2 47/3/2
- f 49/1/1 74/4/1 73/5/1
- f 52/2/1 53/3/1 51/3/1
- f 53/3/1 56/2/1 55/3/1
- f 55/3/1 58/2/1 57/3/1
- f 58/2/1 59/3/1 57/3/1
- f 59/3/1 62/2/1 61/3/1
- f 62/2/1 63/3/1 61/3/1
- f 63/3/1 66/2/1 65/3/1
- f 66/2/1 67/3/1 65/3/1
- f 67/3/1 70/2/1 69/3/1
- f 69/3/1 72/2/1 71/3/1
- f 72/2/1 49/3/1 71/3/1
- f 73/5/1 52/2/1 51/3/1
- f 1/1/1 2/6/1 4/2/1
- f 4/2/1 6/2/1 5/3/1
- f 6/2/1 8/2/1 7/3/1
- f 8/2/1 10/2/1 9/3/1
- f 10/2/1 12/2/1 11/3/1
- f 11/3/1 12/2/1 14/2/1
- f 13/3/1 14/2/1 16/2/1
- f 15/3/1 16/2/1 18/2/1
- f 18/2/1 20/2/1 19/3/1
- f 19/3/1 20/2/1 22/2/1
- f 21/3/1 22/2/1 24/2/1
- f 24/2/1 2/2/1 1/3/1
- f 25/1/2 26/6/2 28/2/2
- f 28/2/2 30/2/2 29/3/2
- f 30/2/2 32/2/2 31/3/2
- f 32/2/2 34/2/2 33/3/2
- f 34/2/2 36/2/2 35/3/2
- f 35/3/2 36/2/2 38/2/2
- f 37/3/2 38/2/2 40/2/2
- f 39/3/2 40/2/2 42/2/2
- f 42/2/2 44/2/2 43/3/2
- f 43/3/2 44/2/2 46/2/2
- f 45/3/2 46/2/2 48/2/2
- f 48/2/2 26/2/2 25/3/2
- f 49/1/1 50/6/1 74/4/1
- f 52/2/1 54/2/1 53/3/1
- f 53/3/1 54/2/1 56/2/1
- f 55/3/1 56/2/1 58/2/1
- f 58/2/1 60/2/1 59/3/1
- f 59/3/1 60/2/1 62/2/1
- f 62/2/1 64/2/1 63/3/1
- f 63/3/1 64/2/1 66/2/1
- f 66/2/1 68/2/1 67/3/1
- f 67/3/1 68/2/1 70/2/1
- f 69/3/1 70/2/1 72/2/1
- f 72/2/1 50/2/1 49/3/1
- f 73/5/1 74/4/1 52/2/1
|