| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448 |
- # Blender 4.0.2
- # www.blender.org
- mtllib logo.mtl
- o Curve.009
- v 0.000154 0.000000 -0.009673
- v -0.000705 0.000000 -0.009615
- v -0.001529 0.000000 -0.009448
- v -0.002310 0.000000 -0.009177
- v -0.003040 0.000000 -0.008812
- v -0.003712 0.000000 -0.008358
- v -0.004319 0.000000 -0.007825
- v -0.004853 0.000000 -0.007218
- v -0.005306 0.000000 -0.006546
- v -0.005672 0.000000 -0.005816
- v -0.005942 0.000000 -0.005035
- v -0.006110 0.000000 -0.004212
- v -0.006168 0.000000 -0.003352
- v -0.006110 0.000000 -0.002493
- v -0.005942 0.000000 -0.001669
- v -0.005672 0.000000 -0.000889
- v -0.005306 0.000000 -0.000159
- v -0.004853 0.000000 0.000513
- v -0.004319 0.000000 0.001120
- v -0.003712 0.000000 0.001654
- v -0.003040 0.000000 0.002107
- v -0.002310 0.000000 0.002473
- v -0.001529 0.000000 0.002743
- v -0.000705 0.000000 0.002911
- v 0.000154 0.000000 0.002968
- v 0.001014 0.000000 0.002911
- v 0.001838 0.000000 0.002743
- v 0.002618 0.000000 0.002473
- v 0.003349 0.000000 0.002107
- v 0.004021 0.000000 0.001654
- v 0.004627 0.000000 0.001120
- v 0.005161 0.000000 0.000513
- v 0.005615 0.000000 -0.000159
- v 0.005980 0.000000 -0.000889
- v 0.006251 0.000000 -0.001669
- v 0.006419 0.000000 -0.002493
- v 0.006476 0.000000 -0.003352
- v 0.006419 0.000000 -0.004212
- v 0.006251 0.000000 -0.005035
- v 0.005980 0.000000 -0.005816
- v 0.005615 0.000000 -0.006546
- v 0.005161 0.000000 -0.007218
- v 0.004627 0.000000 -0.007825
- v 0.004021 0.000000 -0.008358
- v 0.003349 0.000000 -0.008812
- v 0.002618 0.000000 -0.009177
- v 0.001838 0.000000 -0.009448
- v 0.001014 0.000000 -0.009615
- v 0.000154 0.000000 -0.000474
- v -0.000234 0.000000 -0.000500
- v -0.000606 0.000000 -0.000576
- v -0.000958 0.000000 -0.000697
- v -0.001287 0.000000 -0.000862
- v -0.001590 0.000000 -0.001066
- v -0.001864 0.000000 -0.001307
- v -0.002104 0.000000 -0.001580
- v -0.002309 0.000000 -0.001883
- v -0.002473 0.000000 -0.002212
- v -0.002595 0.000000 -0.002564
- v -0.002670 0.000000 -0.002936
- v -0.002696 0.000000 -0.003324
- v -0.002670 0.000000 -0.003712
- v -0.002595 0.000000 -0.004084
- v -0.002473 0.000000 -0.004436
- v -0.002309 0.000000 -0.004765
- v -0.002104 0.000000 -0.005068
- v -0.001864 0.000000 -0.005342
- v -0.001590 0.000000 -0.005582
- v -0.001287 0.000000 -0.005786
- v -0.000958 0.000000 -0.005951
- v -0.000606 0.000000 -0.006073
- v -0.000234 0.000000 -0.006148
- v 0.000154 0.000000 -0.006174
- v 0.000542 0.000000 -0.006148
- v 0.000914 0.000000 -0.006073
- v 0.001266 0.000000 -0.005951
- v 0.001596 0.000000 -0.005786
- v 0.001899 0.000000 -0.005582
- v 0.002172 0.000000 -0.005342
- v 0.002413 0.000000 -0.005068
- v 0.002617 0.000000 -0.004765
- v 0.002782 0.000000 -0.004436
- v 0.002903 0.000000 -0.004084
- v 0.002979 0.000000 -0.003712
- v 0.003005 0.000000 -0.003324
- v 0.002979 0.000000 -0.002936
- v 0.002903 0.000000 -0.002564
- v 0.002782 0.000000 -0.002212
- v 0.002617 0.000000 -0.001883
- v 0.002413 0.000000 -0.001580
- v 0.002172 0.000000 -0.001307
- v 0.001899 0.000000 -0.001066
- v 0.001596 0.000000 -0.000862
- v 0.001266 0.000000 -0.000697
- v 0.000914 0.000000 -0.000576
- v 0.000542 0.000000 -0.000500
- v -0.029000 0.000000 -0.020508
- v 0.000154 0.000000 0.030000
- v 0.029308 0.000000 -0.020508
- v 0.000154 0.000000 0.005677
- v -0.001246 0.000000 0.005586
- v -0.002605 0.000000 0.005322
- v -0.003918 0.000000 0.004901
- v -0.005180 0.000000 0.004339
- v -0.006386 0.000000 0.003652
- v -0.007530 0.000000 0.002855
- v -0.008606 0.000000 0.001964
- v -0.009611 0.000000 0.000995
- v -0.010538 0.000000 -0.000037
- v -0.011382 0.000000 -0.001116
- v -0.012138 0.000000 -0.002226
- v -0.012800 0.000000 -0.003352
- v -0.012138 0.000000 -0.004478
- v -0.011382 0.000000 -0.005589
- v -0.010538 0.000000 -0.006668
- v -0.009611 0.000000 -0.007700
- v -0.008606 0.000000 -0.008669
- v -0.007530 0.000000 -0.009560
- v -0.006386 0.000000 -0.010357
- v -0.005180 0.000000 -0.011044
- v -0.003918 0.000000 -0.011606
- v -0.002605 0.000000 -0.012026
- v -0.001246 0.000000 -0.012290
- v 0.000154 0.000000 -0.012382
- v 0.001554 0.000000 -0.012290
- v 0.002913 0.000000 -0.012026
- v 0.004226 0.000000 -0.011606
- v 0.005488 0.000000 -0.011044
- v 0.006694 0.000000 -0.010357
- v 0.007838 0.000000 -0.009560
- v 0.008915 0.000000 -0.008669
- v 0.009919 0.000000 -0.007700
- v 0.010846 0.000000 -0.006668
- v 0.011690 0.000000 -0.005589
- v 0.012446 0.000000 -0.004478
- v 0.013108 0.000000 -0.003352
- v 0.012447 0.000000 -0.002226
- v 0.011692 0.000000 -0.001116
- v 0.010850 0.000000 -0.000037
- v 0.009926 0.000000 0.000995
- v 0.008923 0.000000 0.001964
- v 0.007848 0.000000 0.002855
- v 0.006706 0.000000 0.003652
- v 0.005501 0.000000 0.004339
- v 0.004238 0.000000 0.004901
- v 0.002923 0.000000 0.005322
- v 0.001560 0.000000 0.005586
- vn -0.0000 1.0000 -0.0000
- vt 0.664384 0.000000
- vt 0.760274 0.000000
- vt 0.657534 0.000000
- vt 0.767123 0.000000
- vt 0.773973 0.000000
- vt 0.780822 0.000000
- vt 0.787671 0.000000
- vt 0.794521 0.000000
- vt 0.801370 0.000000
- vt 0.808219 0.000000
- vt 0.815068 0.000000
- vt 0.821918 0.000000
- vt 0.828767 0.000000
- vt 0.671233 0.000000
- vt 0.835616 0.000000
- vt 0.842466 0.000000
- vt 0.849315 0.000000
- vt 0.856164 0.000000
- vt 0.863014 0.000000
- vt 0.869863 0.000000
- vt 0.876712 0.000000
- vt 0.883562 0.000000
- vt 0.890411 0.000000
- vt 0.897260 0.000000
- vt 0.904110 0.000000
- vt 0.910959 0.000000
- vt 0.917808 0.000000
- vt 0.924658 0.000000
- vt 0.006849 0.000000
- vt 0.321918 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.013699 0.000000
- vt 0.315068 0.000000
- vt 0.020548 0.000000
- vt 0.308219 0.000000
- vt 0.027397 0.000000
- vt 0.301370 0.000000
- vt 0.034247 0.000000
- vt 0.294521 0.000000
- vt 0.041096 0.000000
- vt 0.287671 0.000000
- vt 0.047945 0.000000
- vt 0.280822 0.000000
- vt 0.054795 0.000000
- vt 0.273973 0.000000
- vt 0.061644 0.000000
- vt 0.493151 0.000000
- vt 0.267123 0.000000
- vt 0.486301 0.000000
- vt 0.500000 0.000000
- vt 0.479452 0.000000
- vt 0.506849 0.000000
- vt 0.472603 0.000000
- vt 0.513699 0.000000
- vt 0.465753 0.000000
- vt 0.520548 0.000000
- vt 0.068493 0.000000
- vt 0.260274 0.000000
- vt 0.458904 0.000000
- vt 0.527397 0.000000
- vt 0.452055 0.000000
- vt 0.534247 0.000000
- vt 0.445205 0.000000
- vt 0.541096 0.000000
- vt 0.438356 0.000000
- vt 0.547945 0.000000
- vt 0.075342 0.000000
- vt 0.253425 0.000000
- vt 0.431507 0.000000
- vt 0.554795 0.000000
- vt 0.424658 0.000000
- vt 0.561644 0.000000
- vt 0.082192 0.000000
- vt 0.246575 0.000000
- vt 0.417808 0.000000
- vt 0.568493 0.000000
- vt 0.410959 0.000000
- vt 0.575342 0.000000
- vt 0.753425 0.000000
- vt 0.089041 0.000000
- vt 0.239726 0.000000
- vt 0.931507 0.000000
- vt 0.404110 0.000000
- vt 0.582192 0.000000
- vt 0.397260 0.000000
- vt 0.589041 0.000000
- vt 0.390411 0.000000
- vt 0.595890 0.000000
- vt 0.095890 0.000000
- vt 0.232877 0.000000
- vt 0.938356 0.000000
- vt 0.746575 0.000000
- vt 0.383562 0.000000
- vt 0.602740 0.000000
- vt 0.376712 0.000000
- vt 0.609589 0.000000
- vt 0.102740 0.000000
- vt 0.226027 0.000000
- vt 0.369863 0.000000
- vt 0.616438 0.000000
- vt 0.363014 0.000000
- vt 0.623288 0.000000
- vt 0.945205 0.000000
- vt 0.739726 0.000000
- vt 0.356164 0.000000
- vt 0.630137 0.000000
- vt 0.219178 0.000000
- vt 0.109589 0.000000
- vt 0.349315 0.000000
- vt 0.636986 0.000000
- vt 0.342466 0.000000
- vt 0.643836 0.000000
- vt 0.335616 0.000000
- vt 0.650685 0.000000
- vt 0.328767 0.000000
- vt 0.212329 0.000000
- vt 0.116438 0.000000
- vt 0.952055 0.000000
- vt 0.732877 0.000000
- vt 0.205479 0.000000
- vt 0.123288 0.000000
- vt 0.958904 0.000000
- vt 0.726027 0.000000
- vt 0.198630 0.000000
- vt 0.130137 0.000000
- vt 0.191781 0.000000
- vt 0.136986 0.000000
- vt 0.965753 0.000000
- vt 0.719178 0.000000
- vt 0.184932 0.000000
- vt 0.143836 0.000000
- vt 0.178082 0.000000
- vt 0.150685 0.000000
- vt 0.171233 0.000000
- vt 0.157534 0.000000
- vt 0.972603 0.000000
- vt 0.712329 0.000000
- vt 0.164384 0.000000
- vt 0.979452 0.000000
- vt 0.705479 0.000000
- vt 0.986301 0.000000
- vt 0.698630 0.000000
- vt 0.993151 0.000000
- vt 0.691781 0.000000
- vt 1.000000 0.000000
- vt 0.684932 0.000000
- vt 0.678082 0.000000
- s 0
- usemtl SVGMat
- f 98/1/1 112/2/1 97/3/1
- f 112/2/1 113/4/1 97/3/1
- f 113/4/1 114/5/1 97/3/1
- f 114/5/1 115/6/1 97/3/1
- f 115/6/1 116/7/1 97/3/1
- f 116/7/1 117/8/1 97/3/1
- f 117/8/1 118/9/1 97/3/1
- f 118/9/1 119/10/1 97/3/1
- f 119/10/1 120/11/1 97/3/1
- f 120/11/1 121/12/1 97/3/1
- f 121/12/1 122/13/1 97/3/1
- f 122/13/1 99/14/1 97/3/1
- f 122/13/1 123/15/1 99/14/1
- f 123/15/1 124/16/1 99/14/1
- f 124/16/1 125/17/1 99/14/1
- f 125/17/1 126/18/1 99/14/1
- f 126/18/1 127/19/1 99/14/1
- f 127/19/1 128/20/1 99/14/1
- f 128/20/1 129/21/1 99/14/1
- f 129/21/1 130/22/1 99/14/1
- f 130/22/1 131/23/1 99/14/1
- f 131/23/1 132/24/1 99/14/1
- f 132/24/1 133/25/1 99/14/1
- f 133/25/1 134/26/1 99/14/1
- f 134/26/1 135/27/1 99/14/1
- f 135/27/1 136/28/1 99/14/1
- f 136/28/1 98/1/1 99/14/1
- f 2/29/1 48/30/1 1/31/1
- f 3/32/1 48/30/1 2/29/1
- f 3/32/1 47/33/1 48/30/1
- f 4/34/1 47/33/1 3/32/1
- f 4/34/1 46/35/1 47/33/1
- f 5/36/1 46/35/1 4/34/1
- f 5/36/1 45/37/1 46/35/1
- f 6/38/1 45/37/1 5/36/1
- f 6/38/1 44/39/1 45/37/1
- f 7/40/1 44/39/1 6/38/1
- f 7/40/1 43/41/1 44/39/1
- f 8/42/1 43/41/1 7/40/1
- f 8/42/1 42/43/1 43/41/1
- f 9/44/1 42/43/1 8/42/1
- f 9/44/1 41/45/1 42/43/1
- f 10/46/1 41/45/1 9/44/1
- f 10/46/1 73/47/1 41/45/1
- f 73/47/1 40/48/1 41/45/1
- f 10/46/1 72/49/1 73/47/1
- f 74/50/1 40/48/1 73/47/1
- f 10/46/1 71/51/1 72/49/1
- f 75/52/1 40/48/1 74/50/1
- f 10/46/1 70/53/1 71/51/1
- f 76/54/1 40/48/1 75/52/1
- f 10/46/1 69/55/1 70/53/1
- f 77/56/1 40/48/1 76/54/1
- f 11/57/1 69/55/1 10/46/1
- f 77/56/1 39/58/1 40/48/1
- f 11/57/1 68/59/1 69/55/1
- f 78/60/1 39/58/1 77/56/1
- f 11/57/1 67/61/1 68/59/1
- f 79/62/1 39/58/1 78/60/1
- f 11/57/1 66/63/1 67/61/1
- f 80/64/1 39/58/1 79/62/1
- f 11/57/1 65/65/1 66/63/1
- f 81/66/1 39/58/1 80/64/1
- f 12/67/1 65/65/1 11/57/1
- f 81/66/1 38/68/1 39/58/1
- f 12/67/1 64/69/1 65/65/1
- f 82/70/1 38/68/1 81/66/1
- f 12/67/1 63/71/1 64/69/1
- f 83/72/1 38/68/1 82/70/1
- f 13/73/1 63/71/1 12/67/1
- f 83/72/1 37/74/1 38/68/1
- f 13/73/1 62/75/1 63/71/1
- f 84/76/1 37/74/1 83/72/1
- f 13/73/1 61/77/1 62/75/1
- f 85/78/1 37/74/1 84/76/1
- f 98/1/1 111/79/1 112/2/1
- f 14/80/1 61/77/1 13/73/1
- f 85/78/1 36/81/1 37/74/1
- f 137/82/1 98/1/1 136/28/1
- f 14/80/1 60/83/1 61/77/1
- f 86/84/1 36/81/1 85/78/1
- f 14/80/1 59/85/1 60/83/1
- f 87/86/1 36/81/1 86/84/1
- f 14/80/1 58/87/1 59/85/1
- f 88/88/1 36/81/1 87/86/1
- f 15/89/1 58/87/1 14/80/1
- f 88/88/1 35/90/1 36/81/1
- f 138/91/1 98/1/1 137/82/1
- f 98/1/1 110/92/1 111/79/1
- f 15/89/1 57/93/1 58/87/1
- f 89/94/1 35/90/1 88/88/1
- f 15/89/1 56/95/1 57/93/1
- f 90/96/1 35/90/1 89/94/1
- f 16/97/1 56/95/1 15/89/1
- f 90/96/1 34/98/1 35/90/1
- f 16/97/1 55/99/1 56/95/1
- f 91/100/1 34/98/1 90/96/1
- f 16/97/1 54/101/1 55/99/1
- f 92/102/1 34/98/1 91/100/1
- f 139/103/1 98/1/1 138/91/1
- f 98/1/1 109/104/1 110/92/1
- f 16/97/1 53/105/1 54/101/1
- f 93/106/1 34/98/1 92/102/1
- f 93/106/1 33/107/1 34/98/1
- f 17/108/1 53/105/1 16/97/1
- f 17/108/1 52/109/1 53/105/1
- f 94/110/1 33/107/1 93/106/1
- f 17/108/1 51/111/1 52/109/1
- f 95/112/1 33/107/1 94/110/1
- f 17/108/1 50/113/1 51/111/1
- f 96/114/1 33/107/1 95/112/1
- f 17/108/1 49/115/1 50/113/1
- f 49/115/1 33/107/1 96/114/1
- f 17/108/1 33/107/1 49/115/1
- f 17/108/1 32/116/1 33/107/1
- f 18/117/1 32/116/1 17/108/1
- f 140/118/1 98/1/1 139/103/1
- f 98/1/1 108/119/1 109/104/1
- f 18/117/1 31/120/1 32/116/1
- f 19/121/1 31/120/1 18/117/1
- f 141/122/1 98/1/1 140/118/1
- f 98/1/1 107/123/1 108/119/1
- f 19/121/1 30/124/1 31/120/1
- f 20/125/1 30/124/1 19/121/1
- f 20/125/1 29/126/1 30/124/1
- f 21/127/1 29/126/1 20/125/1
- f 142/128/1 98/1/1 141/122/1
- f 98/1/1 106/129/1 107/123/1
- f 21/127/1 28/130/1 29/126/1
- f 22/131/1 28/130/1 21/127/1
- f 22/131/1 27/132/1 28/130/1
- f 23/133/1 27/132/1 22/131/1
- f 23/133/1 26/134/1 27/132/1
- f 24/135/1 26/134/1 23/133/1
- f 143/136/1 98/1/1 142/128/1
- f 98/1/1 105/137/1 106/129/1
- f 24/135/1 25/138/1 26/134/1
- f 144/139/1 98/1/1 143/136/1
- f 98/1/1 104/140/1 105/137/1
- f 145/141/1 98/1/1 144/139/1
- f 98/1/1 103/142/1 104/140/1
- f 146/143/1 98/1/1 145/141/1
- f 98/1/1 102/144/1 103/142/1
- f 147/145/1 98/1/1 146/143/1
- f 98/1/1 101/146/1 102/144/1
- f 100/147/1 98/1/1 147/145/1
- f 98/1/1 100/147/1 101/146/1
|